ExempelbildTurboaggregat
Turbo 713672-5006S – ny & utbytesturbo för VW / Audi 1.9 TDi
- Artikelnummer:
- 713672-5006S
- Skick:
- Ny eller utbyte
- Passar:
- VW, Audi, Ford, Skoda, Seat
Pris
Pris på förfrågan
Du får pris och leveranstid för den aktuella delen när vi svarar.
- Vi kontrollerar passformen mot ditt regnummer innan leverans
- Leverans i hela Sverige
- Villkor för delen anges i orderbekräftelsen
Produktbeskrivning
Turbo 713672-5006S är ett turboaggregat för VW, Audi, Ford, Skoda, Seat med 1.9 TDi-motor. Det förekommer bland annat i Ford Galaxy I, Audi A3 (8L1), Skoda Octavia I (1U2)(1U5), Seat Alhambra (7V8, 7V9).
Vi säljer turbon både som ny och som utbytesturbo. Vid utbyte skickar du din gamla turbo i retur efter bytet – fråga oss vilket alternativ som passar dig bäst.
Kontrollera numret på turbons typskylt. Hittar du inte numret kan du skicka registreringsnummer, så kontrollerar vi passformen innan du beställer.
Du får pris och leveranstid för den aktuella delen när vi svarar.
Specifikationer
| Egenskap | Uppgift |
|---|---|
| Kategori | Turboaggregat |
| Skick | Ny eller utbyte |
| Artikelnummer | 713672-5006S |
| Passar märken | VW, Audi, Ford, Skoda, Seat |
| Motorer | 1.9 TDi |
| Antal OE-/referensnummer | 38 |
Kontrollera passformen med oss före beställning
Samma bilmodell kan ha olika turboaggregat beroende på motor och årsmodell. Skicka registreringsnummer och numret på din gamla del – vi bekräftar att 713672-5006S passar innan du beställer.
Bekräftade OE- och referensnummer
| Nummer | Tillverkare |
|---|---|
| 713673-9006S | – |
| 713673-5005S | – |
| 713673-5006S | – |
| 713673-0004 | – |
| 713673-0001 | – |
| 713673-0002 | – |
| 713673-0003 | – |
| 454232-0001 | – |
| 454232-1 | – |
| 454232-0003 | – |
| 454232-3 | – |
| 454232-0004 | – |
| 454232-4 | – |
| 454232-0005 | – |
| 454232-0006 | – |
| 454232-6 | – |
| 454232-5 | – |
| 454232-5011S | – |
| 713672-5006S | – |
| 713672-5005S | – |
| 713672-0002 | – |
| 768331-0001 | – |
| 768331-0002 | – |
| 038253019D | – |
| 038253019DX | – |
| 038253019DV | – |
| 038253019N | – |
| 038253019NX | – |
| 038253019NV | – |
| 03G253014G | – |
| 038253019C | – |
| 038253019CX | – |
| 038253019CV | – |
| 038253019A | – |
| 038253019AX | – |
| 038253019AV | – |
| 03G253014R | – |
| 03G253016K | – |
Numren är kontrollerade mot tillverkarens källuppgifter (2026-09-28). Jämför med numret på din gamla del – hittar du inte ditt nummer, skicka det till oss så kontrollerar vi.
Fordonsuppgifter
| Modell | Motor | Motorkod | År | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| Ford Galaxy I | 1.9 TDi | AUY | 2000 - 2006 | 115 hk / 85 kW |
| Audi A3 (8L1) | 1.9 TDi | ATD, AXR, AHF, ASV | 1997 - 2003 | 100, 110 hk / 74, 81 kW |
| Skoda Octavia I (1U2)(1U5) | 1.9 TDi | AHF, ASV. AXR, ATD | 1997 - 2010 | 100, 110 hk / 74, 81 kW |
| Seat Alhambra (7V8, 7V9) | 1.9 TDi | AUY, BVK | 2000 - 2010 | 115, 116 hk / 85 kW |
| Volkswagen Sharan (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDi | AUY, BVK | 2000 - 2010 | 115 hk / 85 kW |
| Volkswagen Bora I (1J2) | 1.9 TDi | ATD, AXR, BEW, AHF, ASV, AJM, AUY | 1998 - 2005 | 101, 110, 115 hk / 74, 81, 85 kW |
| Volkswagen Bora (1J6) | 1.9 TDi | ATD, AXR, AHF, ASV, AJM, AUY | 1999 - 2005 | 101, 110, 115 hk / 74, 81, 85 kW |
| Volkswagen Golf IV (1J1) | 1.9 TDi | ATD, AXR, AHF, ASV | 1997 - 2005 | 101, 110 hk / 74, 81 kW |
| Volkswagen Golf IV (1J5) | 1.9 TDi | AHF, ASV, ATD, AXR | 1999 - 2006 | 101, 110 hk / 74, 81 kW |
Fordonslistan är vägledande. Vi bekräftar passformen mot ditt registreringsnummer innan du beställer.